xi edição
10, 11 e 12 de Junho de 2022Inscritos
Consulte abaixo a lista de participantes na prova, filtrando e ordenando os registos da forma que preferir.
Para o fazer, coloque na caixa de pesquisa a expressão, ou expressões que deseja filtrar, por exemplo:
- Para filtrar todos os participantes do género masculino na prova OMD50, escreva na caixa: omd50 masculino
- Para filtrar todas os participantes no escalão F45 na prova OMD100, escreva na caixa: f45 omd100
- Para filtrar todos os participantes da equipa Trilhos do Costume, escreva na caixa: trilhos do costume
A ordem dos parâmetros não é relevante, nem a sua capitalização.
Depois de ter os resultados da pesquisa, poderá ordená-los de acordo com a sua preferência, clicando nos cabeçalhos das colunas respectivas.
As provas disponíveis são: OMD160, OMD100, OMD50 e OMD20.
Os escalões disponíveis são: FJuvenil, MJuvenil, FJúnior, MJúnior, FSub23, MSub23, FSeniores, MSeniores, F40, M40, F45, M45, F50, M50, F55, M55, F60 e M60.
Distância | Dorsal | Nome | Género | Equipa | País | Escalão |
---|---|---|---|---|---|---|
OMD20 | 2440 | Marco Pombal | Masculino | Barbilhos | POR | M40 |
OMD20 | 2829 | Pedro Lopes | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD20 | 2842 | Catia Sousa | Feminino | Individual | POR | FSeniores |
OMD20 | 2839 | Telmo Pedro | Masculino | Evol-You | POR | M40 |
OMD20 | 2837 | Ricardo Alves | Masculino | Sena Clube | POR | M40 |
OMD20 | 2836 | Marla Vieira | Feminino | Grupo Desportivo Corticeiras | POR | F45 |
OMD20 | 2834 | Borja Pascual | Masculino | Individual | ESP | M40 |
OMD20 | 2830 | Pedro Magalhães | Masculino | Arrastassolas | POR | M45 |
OMD20 | 2827 | Nélson Feiteira | Masculino | Grupo Corrida de Argoncilhe | POR | M40 |
OMD20 | 2844 | Catarina Costa | Feminino | Desnivel Positivo | POR | F40 |
OMD20 | 2826 | Carla Silva | Feminino | NCN não corras não | POR | F50 |
OMD20 | 2825 | Mário Ibarra | Masculino | Tartarugas de Seixezelo | POR | MSeniores |
OMD20 | 2820 | Sandra Moura | Feminino | NCN – Não Corras Não | POR | F40 |
OMD20 | 2819 | Pedro Fontinha | Masculino | NCN – Não Corras Não | POR | M40 |
OMD20 | 1321 | Bárbara Sá | Feminino | Santana FC – Trail Team | POR | F40 |
OMD20 | 1322 | Nuno Marques | Masculino | Santana FC – Trail Team | POR | M45 |
OMD20 | 2364 | Cláudia Rocha | Feminino | Clube de Montanha do Funchal | POR | FSeniores |
OMD20 | 2843 | Sarita Cardoso | Feminino | Individual | POR | FSeniores |
OMD20 | 2845 | Maria Marques | Feminino | ADM Trail Team | POR | F55 |
OMD20 | 2814 | Paulo Nunes | Masculino | Clube desportivo de Vide | POR | MSeniores |
OMD20 | 2855 | Margarida Monteiro | Feminino | Alverca Urban Runners | POR | F55 |
OMD20 | 2863 | Luis Antunes | Masculino | Invidual | POR | M45 |
OMD20 | 2862 | Ana Janeiro | Feminino | GDBaronia | POR | F40 |
OMD20 | 2861 | Carlos Fernandes | Masculino | Crossmates | POR | MSeniores |
OMD20 | 2860 | Renato Pedro | Masculino | Individual | POR | M40 |
OMD20 | 2859 | Santiago Gefaell | Masculino | Running Sport Trail | ESP | M45 |
OMD20 | 2858 | Cesar Gonzalez | Masculino | Running Sport Trail | ESP | M40 |
OMD20 | 2854 | Fábio Boto | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD20 | 2846 | Nuno Silva | Masculino | Cabeça Aldeia Natal Team | POR | M40 |
OMD20 | 2853 | Pedro Santos | Masculino | Galhardos Runners | POR | MSeniores |
OMD20 | 2520 | Marta Sá | Feminino | Santana FC Trail Team | POR | F40 |
OMD20 | 2852 | Carlos Alcafache | Masculino | Sena Clube | POR | M40 |
OMD20 | 2849 | Nadège Voltzenlogel | Feminino | Les Hundspringers | FRA | F45 |
OMD20 | 2848 | Bernard Belabdi | Masculino | Les Hundspringers | FRA | M50 |
OMD20 | 2847 | Rui Barreto | Masculino | Santana FC – Trail Team | POR | M55 |
OMD20 | 2494 | David Penedo | Masculino | SRED | POR | M60 |
OMD20 | 2815 | Vítor Daniel Alves Loureiro | Masculino | NCN – Não Corras Não | POR | M40 |
OMD20 | 2812 | Carla João Olimpio | Feminino | NCN – Não Corras Não | POR | F40 |
OMD20 | 2864 | Davide Afonso | Masculino | Trail – Grupo Desportivo de Trancoso | POR | MSeniores |
OMD20 | 2766 | João Monteiro | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | MSeniores |
OMD20 | 2770 | Miguel Cursino | Masculino | Herminivs Runners | POR | MSeniores |
OMD20 | 1937 | Luis Barroca | Masculino | Badalhoca | POR | M45 |
OMD20 | 2768 | Vera Silva | Feminino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | F40 |
OMD20 | 2255 | Marta Soares | Feminino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | F40 |
OMD20 | 2257 | Marco Duarte | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M45 |
OMD20 | 1110 | Mário Pombo | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M40 |
OMD20 | 2765 | Luís Reis | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M45 |
OMD20 | 2771 | Vânia Rosa | Feminino | Grupo Desportivo Concha Azul | POR | F40 |
OMD20 | 2654 | Ricardo Sousa | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | MSeniores |
OMD20 | 2764 | Gonçalo Gonçalves | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M40 |
OMD20 | 2763 | Marco Franco | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M45 |
OMD20 | 2762 | Nelson Teixeira | Masculino | HerminivsRunners | POR | MSeniores |
OMD20 | 1358 | Miguel Carvalho | Masculino | Duros da Santa | POR | MSeniores |
OMD20 | 2559 | Andreia Ribeiro | Feminino | Boavista Trail | POR | F45 |
OMD20 | 2753 | Rui Rodrigues | Masculino | Viriathvs Runners Viseu | POR | M50 |
OMD20 | 2570 | Joaquim Varão | Masculino | Individual | POR | M45 |
OMD20 | 2773 | Miguel Garriapa | Masculino | Chamusca Trail | POR | M40 |
OMD20 | 2587 | Sofia Atilhó | Feminino | Santana FC Trail Team | POR | F45 |
OMD20 | 2805 | Diogo Henriques | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD20 | 2811 | Raquel Teixeira | Feminino | ADM Trail Team | POR | FSeniores |
OMD20 | 2809 | Rui Miguel Rebelo Santos | Masculino | Viriathvs Runners Viseu | SUI | MSeniores |
OMD20 | 2808 | Rachel Schaller | Feminino | Hundspringer | FRA | F40 |
OMD20 | 2807 | António Magina | Masculino | Serranos | POR | M60 |
OMD20 | 2498 | Valter Santana | Masculino | NCN – Não Corras Não | POR | MSeniores |
OMD20 | 2062 | Ricardo Santos | Masculino | Clube EDP Lisboa | POR | M50 |
OMD20 | 2806 | Luís Mendes | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD20 | 1771 | Joel Luis | Masculino | ADM Trail Team | POR | M40 |
OMD20 | 2783 | Jorge Luiz Coelho Marques | Masculino | A.P.PERFILFA | POR | M55 |
OMD20 | 2802 | João Falardo | Masculino | Sharing Gin / GD Piranhas do Alqueva | POR | M45 |
OMD20 | 1789 | Rui Moura | Masculino | Viriathvs Runner Viseu | POR | MSeniores |
OMD20 | 2795 | Nuno Monteiro | Masculino | GDCTIN Casa da Moeda | POR | MSeniores |
OMD20 | 2794 | Samuel Almeida Guedes | Masculino | Monsanto Running Team – SPALD Ginásios | POR | MSeniores |
OMD20 | 950 | Isabel Lima | Feminino | Budeguita Runners | POR | F45 |
OMD20 | 2785 | Manuel Eduardo Pereira Matos | Masculino | Individual | POR | M50 |
OMD20 | 2442 | Orlando Baptista | Masculino | Individual | POR | M40 |
OMD20 | 2638 | Pedro Nunes | Masculino | Montanha Club Trail Running /Efapel | POR | MSeniores |
OMD20 | 2865 | Sofia Nunes | Feminino | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | POR | FSeniores |
OMD20 | 2751 | Jorge Coelho | Masculino | Individual | POR | M45 |
OMD20 | 2927 | José Carlos Garcia Gonçalves | Masculino | Cabeça City | POR | M60 |
OMD20 | 2936 | Ana Vanessa Neves Trindade | Feminino | Grupo Desportivo da Mata | POR | FSeniores |
OMD20 | 2618 | Ricardo Crespo | Masculino | Associação Desportiva de Castelo de Vide | POR | MSeniores |
OMD20 | 2931 | Mário Macedo | Masculino | A2EL-Publicidade | POR | M40 |
OMD20 | 2930 | Diana Elias | Feminino | Montanha Clube Trail Running – EFAPEL | POR | FSeniores |
OMD20 | 808 | Francisco Rebelo | Masculino | ABCansado Trail | POR | M45 |
OMD20 | 2928 | Horácio Videira | Masculino | HV | POR | M40 |
OMD20 | 2601 | José Brito | Masculino | Moloni – Running Team | POR | M50 |
OMD20 | 2150 | Denise de Sene | Feminino | Grupo Desportivo da Mata | POR | F55 |
OMD20 | 1819 | Maria Salomé | Feminino | Moloni – Running Team | POR | FSeniores |
OMD20 | 2926 | Nelso Conde | Masculino | Individual | POR | M45 |
OMD20 | 2924 | Inês Nunes | Feminino | Inês Nunes -Remax | POR | FSeniores |
OMD20 | 2920 | Gonçalo Alves | Masculino | Sena Clube | POR | MSeniores |
OMD20 | 2918 | José Pinto | Masculino | Cabeça Aldeia Natal Team | POR | M50 |
OMD20 | 2917 | Nuno Matias | Masculino | El Comandante Team | POR | M45 |
OMD20 | 2914 | João Brito | Masculino | Sena Clube | POR | M40 |
OMD20 | 1841 | João Vasco Caldeira | Masculino | Grupo Desportivo da Mata | POR | M40 |
OMD20 | 2664 | Hugo Ricardo Fonseca Alves | Masculino | Grupo Desportivo da Mata | POR | M40 |
OMD20 | 2912 | Verónica Pereira | Feminino | Individual | POR | FSeniores |
OMD20 | 2945 | André Gouveia Videira | Masculino | Individual | POR | M40 |
OMD20 | 2952 | Luís Manuel Guedes da Silva | Masculino | Individual | POR | M45 |
OMD20 | 2951 | Otilia Rosado | Feminino | Individual | POR | F45 |
OMD20 | 2950 | José Gonçalves Brito | Masculino | Individual | POR | M50 |
OMD20 | 2949 | Cláudio Martins Pereira Figueiredo | Masculino | Individual | POR | M45 |
OMD20 | 2948 | Daniel Alexandre Pereira Fernandes | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD20 | 2947 | Hélder Ricardo dos Santos Martins | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD20 | 2946 | Nuno Tiago Amaral Alves | Masculino | Individual | POR | M40 |
OMD20 | 2944 | Bruno Miguel Monteiro Ferreira | Masculino | Individual | POR | M40 |
OMD20 | 2937 | Maria Gabriela Manteigas Santos | Feminino | Grupo Desportivo da Mata | POR | F45 |
OMD20 | 2942 | Emmanuel Adeyemi Adenaike | Masculino | Individual | SYC | MSeniores |
OMD20 | 2943 | Rui Carlos Ribeiro Alvarrão | Masculino | Não corras não (NCN) | POR | M50 |
OMD20 | 2644 | Ricardo Manuel Fazendas | Masculino | CCD Crédito Agrícola | POR | M50 |
OMD20 | 2941 | Tony Wolusky | Masculino | Individual | USA | M60 |
OMD20 | 2940 | Milton Rodrigues | Masculino | Individual | POR | M45 |
OMD20 | 2939 | Luis Queiroz | Masculino | Grupo Desportivo da Mata | POR | M50 |
OMD20 | 2938 | Marco Alexandre Silveira Leal | Masculino | Grupo Desportivo da Mata | POR | M40 |
OMD20 | 2913 | Rui Simões | Masculino | Individual | POR | M40 |
OMD20 | 2910 | Daniel Tomás | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD20 | 2868 | Luis Franco | Masculino | Clube de Futebol Vasco da Gama | POR | M40 |
OMD20 | 2496 | Paulo Jorge Rodrigues Ramos | Masculino | POR | M55 | |
OMD20 | 2886 | Nuno Cardoso | Masculino | Viseu 360 | POR | M40 |
OMD20 | 2430 | Ângelo Lourenço | Masculino | Viseu 360 | POR | MSeniores |
OMD20 | 2885 | Dora Pires | Feminino | SS CGD | POR | F55 |
OMD20 | 2577 | Rui Manuel Correia Dias | Masculino | Clube Desportivo de Vide | POR | MSeniores |
OMD20 | 2881 | Daniel Figueiredo | Masculino | Syracuse | EUA | MSeniores |
OMD20 | 2880 | Merria Recker | Feminino | Syracuse | EUA | FSeniores |
OMD20 | 2878 | Francisco Neves | Masculino | Individual | POR | M55 |
OMD20 | 2889 | Ana Sofia Dias | Feminino | FIDELIDADE GDC | POR | FSeniores |
OMD20 | 1756 | Catarina Regalo | Feminino | Viriathvs Runners Viseu | POR | F40 |
OMD20 | 2876 | Marco Pinto | Masculino | Brabus Runners | POR | MSeniores |
OMD20 | 2875 | Jorge Silva | Masculino | Clube Desportivo de Vide | POR | MSeniores |
OMD20 | 2873 | Roberto Nobrega | Masculino | Individual | POR | M45 |
OMD20 | 2871 | Bruno Ferreira | Masculino | Turbo Kings 2.0/ AD Ancede | POR | MSeniores |
OMD20 | 2872 | Nuno Ramos | Masculino | ADN-Mértola | POR | M45 |
OMD20 | 2870 | Filipe Emanuel Oliveira Cabral | Masculino | Turbo Kings 2.0/ AD ANCEDE | POR | MSeniores |
OMD20 | 2887 | Célia Maria Peralta Pereira | Feminino | BVRIOMAIOR | POR | F50 |
OMD20 | 2612 | André Silva | Masculino | Aldeia Natal | POR | MSeniores |
OMD20 | 2909 | Rui Carvalho | Masculino | Individual | POR | M55 |
OMD20 | 2539 | Carlos Cunha | Masculino | DCI/Trilhos Luso Bussaco | POR | M55 |
OMD20 | 2907 | Nelia Pinto | Feminino | CNPN | POR | F55 |
OMD20 | 2906 | João Pedro Pinto | Masculino | CNPN | POR | M55 |
OMD20 | 2905 | Bernardo Sousa | Masculino | Individual | POR | MSub23 |
OMD20 | 2904 | Paula Gonçalves | Feminino | Corrida Noturna Parque das Nações | POR | F55 |
OMD20 | 2556 | Marco Pinto | Masculino | Canas de senhorim | POR | MSeniores |
OMD20 | 2903 | Anabela Sousa | Feminino | Tartarugas de Seixezelo | POR | F40 |
OMD20 | 2902 | Bruno Tavares | Masculino | Tartarugas de Seixezelo | POR | M45 |
OMD20 | 2901 | Suzana Brites | Feminino | ADN Mertola | POR | F45 |
OMD20 | 2892 | Mário Simão | Masculino | CLAC | POR | MSeniores |
OMD20 | 2891 | Filipe Costa | Masculino | TNT | POR | MSeniores |
OMD20 | 1998 | Luís Andrade | Masculino | Grupo Desportivo Ferreirense | POR | MSeniores |
OMD20 | 2145 | Bernardo Domingos | Masculino | ADM Trail Team | POR | M40 |
OMD20 | 2899 | Ana Ribeiro | Feminino | Individual | POR | FSeniores |
OMD20 | 2898 | Fausto Pimentel | Masculino | Xostra | POR | M50 |
OMD20 | 2897 | Miguel Melo | Masculino | Individual | POR | M40 |
OMD20 | 1455 | Sebastien Deleu | Masculino | TIBA | FRA | M45 |
OMD20 | 2752 | Bruno Costa | Masculino | Herminivs Runners | POR | MSeniores |
OMD20 | 2791 | Tiago Fonseca | Masculino | Adões Trail | POR | MSeniores |
OMD20 | 2953 | Ana Jesus | Feminino | CN Alvito | POR | F40 |
OMD20 | 2709 | Pedro Neves | Masculino | 42Run | POR | MSeniores |
OMD20 | 2486 | Frederico Matos | Masculino | Grupo Desportivo da Mata | POR | M45 |
OMD20 | 1993 | Manuel Teixeira | Masculino | Guarda runners | POR | M50 |
OMD20 | 2685 | Rui Fresco | Masculino | Fátima Trail Team | POR | M45 |
OMD20 | 2404 | Mónica Baptista | Feminino | Team Contagiante | POR | F45 |
OMD20 | 2405 | Fátima Guedes | Feminino | Team Contagiante | POR | F40 |
OMD20 | 2688 | Carolina Rafaela Saraiva | Feminino | Esgalhada Trail Team | POR | FSeniores |
OMD20 | 1329 | Ezequiel Coutinho | Masculino | MGF Consulting | POR | M45 |
OMD20 | 2695 | Carlos Lourenço | Masculino | Pinhal Total | POR | M45 |
OMD20 | 2697 | Goreti Coelho | Feminino | Team Contagiante | POR | FSeniores |
OMD20 | 2399 | Cátia Lopes | Feminino | Individual | POR | FSeniores |
OMD20 | 2429 | Dina Aveiro | Feminino | Clube Montanha do Funchal | POR | F45 |
OMD20 | 2739 | Nuno Andrade | Masculino | NCN- não Corras não | POR | M50 |
OMD20 | 2712 | Carlos Gouveia | Masculino | 42Run | POR | M40 |
OMD20 | 2714 | Erica Cabral | Feminino | Individual | POR | FSeniores |
OMD20 | 2715 | Ricardo Ladislau | Masculino | GDCTIN Casa da Moeda | POR | M45 |
OMD20 | 2262 | Ana Paula Aveiro | Feminino | Associação Porto da Cruz Trail Team | POR | F55 |
OMD20 | 2732 | António Camacho | Masculino | GDBaronia | POR | MSeniores |
OMD20 | 2428 | Hugo Carrola | Masculino | 100Trilhos | POR | M40 |
OMD20 | 2718 | Paulo Domingues | Masculino | Individual | POR | M50 |
OMD20 | 2731 | Rui Gonçalves | Masculino | Individual | POR | M50 |
OMD20 | 743 | Fernando Vilela | Masculino | Clube Millennium bcp | POR | M55 |
OMD20 | 2267 | Maria Vilela | Feminino | Clube Millennium bcp | POR | F50 |
OMD20 | 2722 | Pedro Passarinha | Masculino | Trail Team Vila de Mouros | POR | MSeniores |
OMD20 | 2441 | Pedro Caramelo | Masculino | Herminivs Runners | POR | MSeniores |
OMD20 | 2728 | Delphine Cambolin Jantzen | Feminino | Individual | FRA | F50 |
OMD20 | 1906 | Anselmo Luz | Masculino | Marisqueira da Tomar | POR | M45 |
OMD20 | 1508 | Silvio Rodrigues | Masculino | NCN – Não Corras Não | POR | M40 |
OMD20 | 1372 | Helena Cunha | Feminino | Arrastassolas | POR | F45 |
OMD20 | 2305 | Vitor Correia | Masculino | Arrastassolas | POR | M40 |
OMD20 | 2460 | Luis Ferreira | Masculino | Individual | POR | M45 |
OMD20 | 2320 | Fernando Lourenço | Masculino | Ribabiketeam | POR | M45 |
OMD50 | 2925 | Fernando Jorge Mota de Sousa | Masculino | Clube Millennium bcp | POR | M50 |
OMD50 | 2835 | Claudiu Gabriel Mot | Masculino | Weekend Warriors | ROU | M40 |
OMD50 | 2717 | Filipe Rafael Devesa | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD50 | 2716 | Fabrice Polteau | Masculino | 7Colinasrunners by Evadict | FRA | M45 |
OMD50 | 1928 | Pedro Costa | Masculino | Douroconta – Gabinete de Apoio e Contabilidade | POR | M40 |
OMD50 | 2840 | Rui Cunha | Masculino | Grupo Desportivo Santander Totta | POR | M55 |
OMD50 | 1711 | Tiago Cruz | Masculino | ADC São Jacinto | POR | MSeniores |
OMD50 | 2299 | Diogo Resende | Masculino | ADCSantaIsabel | POR | MSeniores |
OMD50 | 2713 | Mariano Pina | Masculino | B Trail Cáceres | ESP | M45 |
OMD50 | 2833 | Miguel Pedro | Masculino | Tartarugas Noturnas | POR | MSeniores |
OMD50 | 2339 | Luis Lobato | Masculino | COA / Corvus Trail Team | POR | M50 |
OMD50 | 2851 | Pedro Dias | Masculino | GOAT - West Trail Team | POR | M40 |
OMD50 | 2154 | Tony Almeida Figueiredo | Masculino | Dão Nelas Runners | POR | MSeniores |
OMD50 | 2707 | Vasco Biscoito | Masculino | Ataca a montanha | POR | M50 |
OMD50 | 2335 | Cláudio Silva | Masculino | COA / CORVUS TRAIL TEAM | POR | M40 |
OMD50 | 2831 | Mário Louro | Masculino | Tartarugas Noturnas | POR | M50 |
OMD50 | 2832 | João Paixão | Masculino | Tartarugas Noturnas | POR | M50 |
OMD50 | 2287 | Clement Canton | Masculino | TUC Triathlon | FRA | MSeniores |
OMD50 | 2599 | Artur Lopes | Masculino | Individual | POR | M50 |
OMD50 | 2670 | André Lopes | Masculino | Individual | POR | M40 |
OMD50 | 2813 | João Sequeira | Masculino | NCN – Não Corras Não | POR | M40 |
OMD50 | 2721 | Anabela Silva | Feminino | PCRunners | POR | F40 |
OMD50 | 2244 | José Sá | Masculino | S'tou-só | POR | MSeniores |
OMD50 | 2817 | Hugo Marques | Masculino | Amigos Vale do Silêncio | POR | M40 |
OMD50 | 2818 | João Alves | Masculino | Clube NAUS OCR / Strendure Running Team | POR | MSeniores |
OMD50 | 1818 | Nuno Caetano | Masculino | Sena Clube | POR | M40 |
OMD50 | 1087 | Pedro Brito | Masculino | Fundação Hélio Fumo Team | POR | M50 |
OMD50 | 2823 | Pascal Meunier | Masculino | Hundspringer | FRA | M50 |
OMD50 | 2824 | Géraldine Schwab | Feminino | Hundspringer | FRA | F40 |
OMD50 | 2088 | Nuno Carrasco | Masculino | Individual | POR | M45 |
OMD50 | 1630 | Nuno Henriques | Masculino | Grupo Desportivo Santander Totta | POR | M45 |
OMD50 | 2336 | Nuno Figueiredo | Masculino | COA / CORVUS TRAIL TEAM | POR | M40 |
OMD50 | 2337 | Miguel Serra | Masculino | COA / CORVUS TRAIL TEAM | POR | M40 |
OMD50 | 2828 | Hélder Cunha | Masculino | HC | POR | M40 |
OMD50 | 1522 | Tania Pereira | Feminino | Santana FC Trail Team | POR | FSeniores |
OMD50 | 2706 | Francisco Gabriel | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD50 | 2856 | Nuno Gaspar | Masculino | COA / Corvus Trail Team | POR | M45 |
OMD50 | 2705 | Alexandra Biscaia | Feminino | Ataca a Montanha Trail Running | POR | FSeniores |
OMD50 | 2935 | Pedro Miguel Carvalho Fernandes | Masculino | Montanha Clube Trail Running/ EFAPEL | POR | M45 |
OMD50 | 2888 | André Azambujo | Masculino | ACDRS Quinhendros | POR | M40 |
OMD50 | 2893 | Pedro Alfaiate | Masculino | Casa do Benfica em Abrantes | POR | M40 |
OMD50 | 2894 | Hugo Paulo | Masculino | Individual | POR | M40 |
OMD50 | 1373 | Pedro Carvalho | Masculino | Arrastassolas | POR | M50 |
OMD50 | 1300 | Diogo Pereira | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD50 | 2683 | João Simão | Masculino | Trilhos do Costume | POR | M45 |
OMD50 | 2682 | Ana Filipa Batista | Feminino | Trilhos do Costume | POR | F40 |
OMD50 | 2933 | Eduardo Lourenço | Masculino | CCM Trail | POR | M50 |
OMD50 | 1903 | Silvia Ferreira | Feminino | Viriatos Trail Team | POR | F40 |
OMD50 | 2324 | Sara Nogueira | Feminino | Strendure Running Team | POR | F40 |
OMD50 | 2911 | Carlos Rodrigues | Masculino | CCLagarto | POR | M45 |
OMD50 | 1237 | Carlos Paulino | Masculino | Individual | POR | M50 |
OMD50 | 2919 | Francisco Fonseca | Masculino | Pegasus OCR ProTeam | POR | MSeniores |
OMD50 | 2237 | Nuno Redondo | Masculino | Montes Saloios Trail Team | POR | M40 |
OMD50 | 1431 | Norberto Fernandes | Masculino | Brabus Runners | POR | M40 |
OMD50 | 2921 | Sérgio Lopes | Masculino | Monitar | POR | M45 |
OMD50 | 2922 | José Santos | Masculino | Individual | POR | M50 |
OMD50 | 2307 | Luis Ribeiro | Masculino | Arrastassolas | POR | M45 |
OMD50 | 1157 | Miguel Ángel Lara | Masculino | Corriendo por el campo | ESP | M45 |
OMD50 | 2923 | Eduardo Pinto | Masculino | Linces do Marão | POR | M50 |
OMD50 | 2561 | Marco Dias | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD50 | 2857 | Filipa Miguel | Feminino | Crossmates | POR | F40 |
OMD50 | 2700 | António Flor | Masculino | Trilhos do Costume | POR | M50 |
OMD50 | 270 | Natércia Martins Silvestre | Feminino | ABCansado Trail | POR | FSeniores |
OMD50 | 1914 | Samuel Castro | Masculino | OCS – Arrábida Trail Team | POR | MSeniores |
OMD50 | 2866 | Paulo Gonçalves | Masculino | Corrida Noturna Parque das Nações | POR | M55 |
OMD50 | 2867 | Nuno Parreira | Masculino | Corrida Noturna Parque Nações | POR | M45 |
OMD50 | 2869 | João Veiga | Masculino | Tartarugas Noturnas | POR | M45 |
OMD50 | 2696 | Marc Ambrosio Rosell | Masculino | Club Trail Comesuelas Badajoz | ESP | M40 |
OMD50 | 1738 | Paula Sardinha | Feminino | Viriatos Trai Team | POR | F55 |
OMD50 | 2624 | Laurent Sabate | Masculino | Individual | FRA | M45 |
OMD50 | 2874 | Pedro Cerqueira | Masculino | Airórun | POR | MSeniores |
OMD50 | 2726 | Catarina Cardoso | Feminino | ARCD Bairro Santa Cruz | POR | F40 |
OMD50 | 1483 | João Teixeira | Masculino | Nunca… | POR | M45 |
OMD50 | 2694 | Bruno Marques | Masculino | H2OS | POR | M40 |
OMD50 | 2877 | Manuel Deus | Masculino | Individual | POR | M55 |
OMD50 | 2879 | Pedro Mendes | Masculino | Trail Runners Portimão | POR | M40 |
OMD50 | 247 | Paulo Pires | Masculino | SS CGD | POR | M55 |
OMD50 | 2884 | João Figueiredo | Masculino | Iworkalone | POR | MSeniores |
OMD50 | 1687 | Pedro Fontoura | Masculino | SS CGD | POR | M50 |
OMD50 | 2743 | Romeu Matos | Masculino | Strendure Running Team | POR | MSeniores |
OMD50 | 2727 | Tiago Vilas Boas | Masculino | Team Lantemil | POR | M40 |
OMD50 | 2789 | Gabriel Clara | Masculino | Sena Clube | POR | M40 |
OMD50 | 2777 | Luís Fontinha | Masculino | Moloni | POR | M55 |
OMD50 | 2797 | João Santos | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD50 | 2796 | Ana Margarida Costa | Feminino | Clube Naus OCR | POR | FSeniores |
OMD50 | 2786 | Raul Jesus | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD50 | 2778 | Luís Sousa | Masculino | Moloni | POR | M55 |
OMD50 | 1413 | Filipe Jorge Morais Braz | Masculino | Moloni | POR | M45 |
OMD50 | 2594 | Vítor Nogueira | Masculino | Runners do Demo | POR | M45 |
OMD50 | 2792 | António Marques Dias | Masculino | Cuidado com Urso Panda Trail Runners | POR | MSeniores |
OMD50 | 2790 | César António Gomes | Masculino | Individual | POR | M50 |
OMD50 | 2521 | Carla Sequeira | Feminino | ARCD Venda da Luisa | POR | F45 |
OMD50 | 2772 | Ilídio Santos | Masculino | Grupo Desportivo Concha Azul | POR | M45 |
OMD50 | 2522 | Paulo Santa | Masculino | ARCD Venda da Luisa | POR | M45 |
OMD50 | 2740 | João Matias | Masculino | ROUPANOVA | POR | M45 |
OMD50 | 1645 | Marco Catarro | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
OMD50 | 2322 | Anthony Mendes | Masculino | Individual | FRA | MSeniores |
OMD50 | 1654 | Virgílio Lopes | Masculino | ARCD Bairro Santa Cruz | POR | M60 |
OMD50 | 1873 | João Cruz | Masculino | Individual | POR | M45 |
OMD50 | 2264 | Rui Ferreira | Masculino | Viseu 360 | POR | M40 |
OMD50 | 2787 | Rui Sobral | Masculino | Individual | POR | M40 |
OMD50 | 2056 | Henrique Fernandes | Masculino | Dão Nelas Runners | POR | M45 |
OMD50 | 996 | Luís António Vaz Vieira | Masculino | Moloni | POR | M55 |
OMD50 | 1364 | Pedro Cardoso | Masculino | Individual | POR | M45 |
OMD50 | 2419 | Hugo Lopes | Masculino | Individual | POR | M40 |
OMD50 | 2492 | Bruno Esteves | Masculino | Correr por Castelo Branco | POR | MSeniores |
OMD50 | 2747 | Rodrigo Pinto | Masculino | Galhardos Runner | POR | MSeniores |
OMD50 | 2748 | Daniel Paiva | Masculino | Epikos Runner | POR | MSeniores |
OMD50 | 2742 | Daniela Soares | Feminino | Runriver – Escola de Atletismo de Rio Tinto | POR | F40 |
OMD50 | 1888 | Frederique Lahure-Diaz | Feminino | Team Xuriak | FRA | F50 |
OMD50 | 2178 | Joaquim Pais | Masculino | Tribo da estrela | POR | M40 |
OMD50 | 2754 | Rui Neves | Masculino | Peregrinos | POR | M45 |
